28宿-二十八宿の意味とは|二十八宿カレンダー付
28宿-二十八宿は暦やカレンダーに表記される吉凶診断であり、宿星占いでも知られるものです。
今回は、28宿-二十八宿の暦の上での意味や吉凶を中心にご紹介します。
また、最後には皆さんの28宿-二十八宿(星宿)を無料で占うことができる暦のページもご紹介しますので、暦・占いの両方で28宿-二十八宿を深く知っていただけたらと思います。
28宿-二十八宿とは
28宿-二十八宿とは中国で生まれた、天文学・占星術と言われます。
その由来は、古代のインドと言われ、月の運行を観測し、約27.3日で好転する月が宿る星を27宿-二十七宿として定めたものです。
月の動きは地球上のあらゆるものに大きな影響力を及ぼすと考え、その月が宿る星宿は、そこに分類される人々の運勢を占うことに用いられるようになります。
宿星占星術はそこから発展していきました。
また、同時に行事/祭事の吉凶を見るのにも大事だと考えられるようになり、暦においての27宿-二十七宿、28宿-二十八宿が発達します。
27宿-二十七宿は中国にて、天球を東西南北の四宮に分け、東に蒼龍(青龍)、西の白虎、北の玄武、南の朱雀という四神獣を配します。
そしてそれぞれに7宿ずつ配当した二十八宿になります。
28宿-二十八宿の日本での歴史
日本では現在でも、日の吉凶を見ることは習慣的に行われていますが、最も有名なのは大安や仏滅を擁する六曜でしょう。
しかし暦の吉凶占いにおいて、六曜は歴史が浅く実は28宿-二十八宿や十二直の方が重要視されていました。
いずれも、飛鳥時代に中国伝来したとされ、28宿-二十八宿においては飛鳥時代の古墳である高松塚古墳やキトラ古墳の壁画に描かれています。
有名な東西南北四方に配された青龍/白虎/玄武/朱雀の4つの神獣の絵と共に、星座が描かれています。
これは28宿-二十八宿の星座であり、この時代には日本の暦に取り入れられていたことが伺えます。
後に、古法27宿-二十七宿で知られる、インドの占星術が「宿曜経」という仏教の経典として空海が日本にもたらしたとされます。
密教(仏教の教えの一つ:真言宗等)では星宿は胎蔵界曼荼羅にも描かれ、仏法の守護をする存在として描かれています。
28宿-二十八宿と27宿-二十七宿どっちも存在する理由
日本では、先に28宿-二十八宿がもたらされたのですが、後にもたらされた古法27宿-二十七宿が暦に採用され利用されるようになります。
そして貞享暦という江戸時代に造られたとても正確な暦が28宿-二十八宿を採用したことで、今のカレンダーには28宿-二十八宿を利用されるようになったとされます。
しかし、古法27宿-二十七宿による「日の吉凶占いや戦略や政略などの吉凶占い、相手の性格や運気の占い」はとても精度が高く支配者階級での学問として広く知られていたことから、27宿-二十七宿を支持する派も存在しました。
それゆえ、現在でも一般的な暦やカレンダーでは28宿-二十八宿が利用されるのですが、真言宗派や日蓮宗派では27宿-二十七宿を取り入れた暦を利用するところが多いとされます。
28宿-二十八宿と27宿-二十七宿の違い
もっとも大きな違いは、28宿-二十八宿に存在する「牛(ぎゅう)宿」の存在です。
これは27宿-二十七宿では見られないものです。
また、各宿の配当の方法も27宿-二十七宿では28宿-二十八宿と違います。
今回は一般的に利用される28宿-二十八宿の配当のカレンダーを掲載しています。
暦の28宿-二十八宿の意味や吉凶・星座
それでは28宿-二十八宿のそれぞれの意味や読み方に加え、それぞれの28宿-二十八宿で吉とされることや凶とされることをご紹介します。
角(かく)
四方 | 東方青龍 |
訓読 | すぼし |
距星 | おとめ座 |
28宿-二十八宿の起星となる「角宿」は次のような吉凶があると考えられています。
28宿-二十八宿「角宿」の吉凶は、
飾り事に良いとされ、婚礼、開店、開業、棟上げ等の祝い事、神事/仏事の祭り事、新規事業など一般に吉とされます。
お葬式には凶とされます。
亢(こう)
四方 | 東方青龍 |
訓読 | あみぼし |
距星 | おとめ座 |
28宿-二十八宿「亢宿」の吉凶は、
婚姻・芸事、習い事の初めなど、物事の始めに吉、農業関係の種まきや収穫にも吉とされます。
ただし、造作には凶とされます。
氐(てい)
四方 | 東方青龍 |
訓読 | ともぼし |
距星 | 天秤坐 |
28宿-二十八宿「氐宿」の吉凶は、
新築・改築などの建築関係や旅行、農業関係や酒造に吉だがその他のことには凶とする。
結婚や開店、開業にも吉とされる。
房(ぼう)
四方 | 東方青龍 |
訓読 | そいぼし |
距星 | さそり座 |
28宿-二十八宿「房宿」の吉凶は、
祝い事全般に吉。契約事や結婚、移転、開店、開業にも吉です。
しかし、奢りや不遜な態度は避けるのが良いとされます。
心(しん)
四方 | 東方青龍 |
訓読 | なかごぼし |
距星 | さそり座 |
28宿-二十八宿「心宿」の吉凶は、
信仰に関わることは吉。着初めなど、新しいことを始めるのも吉。
投資や仕入れ、債務の返済などの出費事、結婚には凶
尾(び)
四方 | 東方青龍 |
訓読 | あしたれぼし |
距星 | さそり座 |
28宿-二十八宿「尾宿」の吉凶は、
婚礼、建築関係、改築などに吉。修行や勉学の初めにも吉
着初めや衣類の裁ちは凶
箕(き)
四方 | 東方青龍 |
訓読 | みぼし |
距星 | いて座 |
28宿-二十八宿「箕宿」の吉凶は、
水路の構築や種飢え、酒造、改築に吉だが、大事には凶
結婚式や葬式は避ける。
奢りは禁物の日とされる
斗(と)
四方 | 北方玄武 |
訓読 | ひきつぼし |
距星 | いて座 |
28宿-二十八宿「斗宿」の吉凶は、
衣類の新調や車両の新調、建築など後に残るものは吉。
新規事業や開業と言った拡張も利のある日とされる
牛(ぎゅう)|28宿ではあるが27宿ではない
四方 | 北方玄武 |
訓読 | いなみぼし |
距星 | やぎ座 |
28宿-二十八宿「牛宿」の吉凶は、
移転や旅行、投資話など万事に吉
女(じょ)
四方 | 北方玄武 |
訓読 | うるきぼし |
距星 | みずがめ坐 |
28宿-二十八宿「女宿」の吉凶は、
公務や職務・芸能に関することは吉。
衣類の新調や新築、訴訟、結婚、葬式などに凶
虚(きょ)
四方 | 北方玄武 |
訓読 | とみてぼし |
距星 | みずがめ座 |
28宿-二十八宿「虚宿」の吉凶は、
急ぎ事に吉だが、お祝い事、祭り事は避ける
急ぎ事も準備を入念にして行うときは慎重に
着始め・学問始めに吉。相談・造作・積極的な行動に凶
危(き)
四方 | 北方玄武 |
訓読 | うみやめぼし |
距星 | みずがめ座 |
28宿-二十八宿「危宿」の吉凶は、
一般に大事に用いない。何事にも慎重に取り組むのが良い日とされる。
仕事の出張や公務は差し支えない。
壁塗り・船普請・酒作りに吉。衣類仕立て・高所作業に凶
室(しつ)
四方 | 北方玄武 |
訓読 | はついぼし |
距星 | ペガスス座 |
28宿-二十八宿「室宿」の吉凶は、
積極的なことを良しとする日。戦や狩猟に良いとされた。
祈願始め・結婚・祝い事・祭祀・井戸掘りに吉
お葬式は凶
壁(へき)
四方 | 北方玄武 |
訓読 | なまめぼし |
距星 | ペガスス座 |
28宿-二十八宿「壁宿」の吉凶は、
新築や改築などの建築事や、新規事業の始め、結婚などに吉
南に進出するのは良くないとする
奎(けい)
四方 | 西方白虎 |
訓読 | とかきぼし |
距星 | アンドロメダ座 |
28宿-二十八宿「奎宿」の吉凶は、
衣類裁ち、ビジネスでの出張、酒造に吉、仏事や祭事にも用いるが、開店など新規のことに不向きとする
婁(ろう)
四方 | 西方白虎 |
訓読 | たたらぼし |
距星 | 牡羊座 |
28宿-二十八宿「婁宿」の吉凶は、
急ぎ事に吉。一般的に吉日で万物に吉とされる。
胃(い)
四方 | 西方白虎 |
訓読 | えきえぼし |
距星 | 牡羊座 |
28宿-二十八宿「胃宿」の吉凶は、
積極的なことに吉。開店・移転・求職などは良いとされる。
しかし一般には用いないのが良いとされ、造作や葬儀は凶。
昴(ぼう)
四方 | 西方白虎 |
訓読 | すばるぼし |
距星 | おうし座 |
28宿-二十八宿「昴宿」の吉凶は、
吉祥の宿とされ、神事、仏事などに良い。
お祝い事や開店・開業などすべてに吉。
衣類を裁つには用いないとされる。
畢(ひつ)
四方 | 西方白虎 |
訓読 | あめふりぼし |
距星 | おうし座 |
28宿-二十八宿「畢宿」の吉凶は、
農耕全般、新築や改築など建築関係に吉。
しかし、投資や仕入れ、返済など出費事には凶
觜(し)
四方 | 西方白虎 |
訓読 | とろきぼし |
距星 | オリオン座 |
28宿-二十八宿「觜宿」の吉凶は、
神事、仏事、祭事、建築関係や引っ越しなどで吉とされる。
投資、事業の拡張や開店は凶とする。
参(しん)
四方 | 西方白虎 |
訓読 | からすきぼし |
距星 | オリオン座 |
28宿-二十八宿「参宿」の吉凶は、
商品の買い付けや販売、商取引、建築関係、旅行、祝い事、縁談など吉
井(せい)
四方 | 南方朱雀 |
訓読 | ちちりぼし |
距星 | ふたご座 |
28宿-二十八宿「井宿」の吉凶は、
人に施した福徳が自分に戻るとされる日。
神仏の祭事、結婚など婚姻に関わることや商談に吉
衣類裁ちには用いない
鬼(き)
四方 | 南方朱雀 |
訓読 | たまおのぼし |
距星 | かに座 |
28宿-二十八宿「鬼宿」の吉凶は、
何事に用いても大吉の日
特に公事に用いられる。一般のお祝い事にもすべてが吉とされる。
しかし婚礼には凶とされる
柳(りゅう)
四方 | 南方朱雀 |
訓読 | ぬりこぼし |
距星 | うみへび座 |
28宿-二十八宿「柳宿」の吉凶は、
積極的なことにのみ良いとされ、一般的には凶の日。
特に結婚や葬儀や衣類裁ちに凶
星(せい)
四方 | 南方朱雀 |
訓読 | ほとおりぼし |
距星 | うみへび座 |
28宿-二十八宿「星宿」の吉凶は、
農耕関係や、改築、先祖の供養などに吉
しかし、一般的な祝い事や祭り事には凶とされる
張(ちょう)
四方 | 南方朱雀 |
訓読 | ちりこぼし |
距星 | うみへび座 |
28宿-二十八宿「張宿」の吉凶は、
婚礼、新築、就職、神仏への祈願などの慶事に吉。
開業・取引事や新規事業を始めるのにも吉。
衣類裁ちには凶とする。
翼(よく)
四方 | 南方朱雀 |
訓読 | たすきぼし |
距星 | コップ座 |
28宿-二十八宿「翼宿」の吉凶は、
土木や建築関係、農耕関係に吉
その他のお祝い事や祭り事など公事には用いない
軫(しん)
四方 | 南方朱雀 |
訓読 | みつかけぼし |
距星 | からす座 |
28宿-二十八宿「軫宿」の吉凶は、
旅行や出張、芸事の習い始め、婚礼、開店、開業、新規事業などなど、新しいことに用いて吉とする。
今回の28宿-二十八宿の意味は歓喜宝暦 神霊館 榎本書店等を参考にしています。
28宿-二十八宿最高の日は「鬼」
28宿-二十八宿の中で、吉の日は複数ありますが、最も良いとされるのが「鬼宿」です。
婚姻には凶とする説もありますが、その他の縁起を担ぐもの事は鬼宿に始めるのが良いとされます。
暦下段の「鬼宿日」は二十八宿が由来
天赦日や母倉日や神吉日などがある暦下段にある鬼宿日は28宿-二十八宿の鬼宿が由来となって入っています。
六曜・十二直・二十八宿の吉凶判断
六曜・十二直・二十八宿以外にも、日本の暦の中には、一粒万倍日や不成就日のある選日、寅の日や巳の日で知られる十二支(十干も)、他にも九星や暦下段など、様々な歴注があります。
これらをすべて考えて吉凶判断をするとなると、ほとんど何もできなくなります。
また日の吉凶判断は、人によって28宿-二十八宿の星宿が違ったり、九星も違い、それらを全部考えて判断をするのが本来のものであるので歴注の吉凶だけで判断することは難しいとされます。
そのため、あくまでこれらは補助的なものであり、自分の納得できる部分で日取りを決めるのがよいでしょう。
また、周りの人を巻き込む行事や行動などであれば、その人達が気にしているかもしれないことを考えて日取りを来ましょう。
28宿-二十八宿のカレンダー2021年版
28宿-二十八宿のカレンダーです。
十二直も横に追加しています。
十二直について知らず気になるという方はこちらをご覧ください。
また、六曜のカレンダーも参考にされたい方は、以下のページからご覧ください。
2021年1月 28宿-二十八宿カレンダー
二十八宿 | 十二直 | |
1日 | 婁 | 納 |
2日 | 胃 | 開 |
3日 | 昴 | 閉 |
4日 | 畢 | 建 |
5日 | 觜 | 建 |
6日 | 参 | 除 |
7日 | 井 | 満 |
8日 | 鬼 | 平 |
9日 | 柳 | 定 |
10日 | 星 | 執 |
11日 | 張 | 破 |
12日 | 翼 | 危 |
13日 | 軫 | 成 |
14日 | 角 | 納 |
15日 | 亢 | 開 |
16日 | 氐 | 閉 |
17日 | 房 | 建 |
18日 | 心 | 除 |
19日 | 尾 | 満 |
20日 | 箕 | 平 |
21日 | 斗 | 定 |
22日 | 牛 | 執 |
23日 | 女 | 破 |
24日 | 虚 | 危 |
25日 | 危 | 成 |
26日 | 室 | 納 |
27日 | 壁 | 開 |
28日 | 奎 | 閉 |
29日 | 婁 | 建 |
30日 | 胃 | 除 |
31日 | 昴 | 満 |
2021年2月 28宿-二十八宿カレンダー
二十八宿 | 十二直 | |
1日 | 畢 | 平 |
2日 | 觜 | 定 |
3日 | 参 | 定 |
4日 | 井 | 執 |
5日 | 鬼 | 破 |
6日 | 柳 | 危 |
7日 | 星 | 成 |
8日 | 張 | 納 |
9日 | 翼 | 開 |
10日 | 軫 | 閉 |
11日 | 角 | 建 |
12日 | 亢 | 除 |
13日 | 氐 | 満 |
14日 | 房 | 平 |
15日 | 心 | 定 |
16日 | 尾 | 執 |
17日 | 箕 | 破 |
18日 | 斗 | 危 |
19日 | 牛 | 成 |
20日 | 女 | 納 |
21日 | 虚 | 開 |
22日 | 危 | 閉 |
23日 | 室 | 建 |
24日 | 壁 | 除 |
25日 | 奎 | 満 |
26日 | 婁 | 平 |
27日 | 胃 | 定 |
28日 | 昴 | 執 |
2021年3月 28宿-二十八宿カレンダー
二十八宿 | 十二直 | |
1日 | 畢 | 破 |
2日 | 觜 | 危 |
3日 | 参 | 成 |
4日 | 井 | 納 |
5日 | 鬼 | 納 |
6日 | 柳 | 開 |
7日 | 星 | 閉 |
8日 | 張 | 建 |
9日 | 翼 | 除 |
10日 | 軫 | 満 |
11日 | 角 | 平 |
12日 | 亢 | 定 |
13日 | 氐 | 執 |
14日 | 房 | 破 |
15日 | 心 | 危 |
16日 | 尾 | 成 |
17日 | 箕 | 納 |
18日 | 斗 | 開 |
19日 | 牛 | 閉 |
20日 | 女 | 建 |
21日 | 虚 | 除 |
22日 | 危 | 満 |
23日 | 室 | 平 |
24日 | 壁 | 定 |
25日 | 奎 | 執 |
26日 | 婁 | 破 |
27日 | 胃 | 危 |
28日 | 昴 | 成 |
29日 | 畢 | 納 |
30日 | 觜 | 開 |
31日 | 参 | 閉 |
2021年4月 28宿-二十八宿カレンダー
二十八宿 | 十二直 | |
1日 | 井 | 建 |
2日 | 鬼 | 除 |
3日 | 柳 | 満 |
4日 | 星 | 満 |
5日 | 張 | 平 |
6日 | 翼 | 定 |
7日 | 軫 | 執 |
8日 | 角 | 破 |
9日 | 亢 | 危 |
10日 | 氐 | 成 |
11日 | 房 | 納 |
12日 | 心 | 開 |
13日 | 尾 | 閉 |
14日 | 箕 | 建 |
15日 | 斗 | 除 |
16日 | 牛 | 満 |
17日 | 女 | 平 |
18日 | 虚 | 定 |
19日 | 危 | 執 |
20日 | 室 | 破 |
21日 | 壁 | 危 |
22日 | 奎 | 成 |
23日 | 婁 | 納 |
24日 | 胃 | 開 |
25日 | 昴 | 閉 |
26日 | 畢 | 建 |
27日 | 觜 | 除 |
28日 | 参 | 満 |
29日 | 井 | 平 |
30日 | 鬼 | 定 |
2021年5月 28宿-二十八宿カレンダー
二十八宿 | 十二直 | |
1日 | 柳 | 執 |
2日 | 星 | 破 |
3日 | 張 | 危 |
4日 | 翼 | 成 |
5日 | 軫 | 成 |
6日 | 角 | 納 |
7日 | 亢 | 開 |
8日 | 氐 | 閉 |
9日 | 房 | 建 |
10日 | 心 | 除 |
11日 | 尾 | 満 |
12日 | 箕 | 平 |
13日 | 斗 | 定 |
14日 | 牛 | 執 |
15日 | 女 | 破 |
16日 | 虚 | 危 |
17日 | 危 | 成 |
18日 | 室 | 納 |
19日 | 壁 | 開 |
20日 | 奎 | 閉 |
21日 | 婁 | 建 |
22日 | 胃 | 除 |
23日 | 昴 | 満 |
24日 | 畢 | 平 |
25日 | 觜 | 定 |
26日 | 参 | 執 |
27日 | 井 | 破 |
28日 | 鬼 | 危 |
29日 | 柳 | 成 |
30日 | 星 | 納 |
31日 | 張 | 開 |
2021年6月 28宿-二十八宿カレンダー
二十八宿 | 十二直 | |
1日 | 翼 | 閉 |
2日 | 軫 | 建 |
3日 | 角 | 除 |
4日 | 亢 | 満 |
5日 | 氐 | 満 |
6日 | 房 | 平 |
7日 | 心 | 定 |
8日 | 尾 | 執 |
9日 | 箕 | 破 |
10日 | 斗 | 危 |
11日 | 牛 | 成 |
12日 | 女 | 納 |
13日 | 虚 | 開 |
14日 | 危 | 閉 |
15日 | 室 | 建 |
16日 | 壁 | 除 |
17日 | 奎 | 満 |
18日 | 婁 | 平 |
19日 | 胃 | 定 |
20日 | 昴 | 執 |
21日 | 畢 | 破 |
22日 | 觜 | 危 |
23日 | 参 | 成 |
24日 | 井 | 納 |
25日 | 鬼 | 開 |
26日 | 柳 | 閉 |
27日 | 星 | 建 |
28日 | 張 | 除 |
29日 | 翼 | 満 |
30日 | 軫 | 平 |
2021年7月 28宿-二十八宿カレンダー
二十八宿 | 十二直 | |
1日 | 角 | 定 |
2日 | 亢 | 執 |
3日 | 氐 | 破 |
4日 | 房 | 危 |
5日 | 心 | 成 |
6日 | 尾 | 納 |
7日 | 箕 | 納 |
8日 | 斗 | 開 |
9日 | 牛 | 閉 |
10日 | 女 | 建 |
11日 | 虚 | 除 |
12日 | 危 | 満 |
13日 | 室 | 平 |
14日 | 壁 | 定 |
15日 | 奎 | 執 |
16日 | 婁 | 破 |
17日 | 胃 | 危 |
18日 | 昴 | 成 |
19日 | 畢 | 納 |
20日 | 觜 | 開 |
21日 | 参 | 閉 |
22日 | 井 | 建 |
23日 | 鬼 | 除 |
24日 | 柳 | 満 |
25日 | 星 | 平 |
26日 | 張 | 定 |
27日 | 翼 | 執 |
28日 | 軫 | 破 |
29日 | 角 | 危 |
30日 | 亢 | 成 |
31日 | 氐 | 納 |
2021年8月 28宿-二十八宿カレンダー
二十八宿 | 十二直 | |
1日 | 房 | 開 |
2日 | 心 | 閉 |
3日 | 尾 | 建 |
4日 | 箕 | 除 |
5日 | 斗 | 満 |
6日 | 牛 | 平 |
7日 | 女 | 平 |
8日 | 虚 | 定 |
9日 | 危 | 執 |
10日 | 室 | 破 |
11日 | 壁 | 危 |
12日 | 奎 | 成 |
13日 | 婁 | 納 |
14日 | 胃 | 開 |
15日 | 昴 | 閉 |
16日 | 畢 | 建 |
17日 | 觜 | 除 |
18日 | 参 | 満 |
19日 | 井 | 平 |
20日 | 鬼 | 定 |
21日 | 柳 | 執 |
22日 | 星 | 破 |
23日 | 張 | 危 |
24日 | 翼 | 成 |
25日 | 軫 | 納 |
26日 | 角 | 開 |
27日 | 亢 | 閉 |
28日 | 氐 | 建 |
29日 | 房 | 除 |
30日 | 心 | 満 |
31日 | 尾 | 平 |
2021年9月 28宿-二十八宿カレンダー
二十八宿 | 十二直 | |
1日 | 箕 | 定 |
2日 | 斗 | 執 |
3日 | 牛 | 破 |
4日 | 女 | 危 |
5日 | 虚 | 成 |
6日 | 危 | 納 |
7日 | 室 | 納 |
8日 | 壁 | 開 |
9日 | 奎 | 閉 |
10日 | 婁 | 建 |
11日 | 胃 | 除 |
12日 | 昴 | 満 |
13日 | 畢 | 平 |
14日 | 觜 | 定 |
15日 | 参 | 執 |
16日 | 井 | 破 |
17日 | 鬼 | 危 |
18日 | 柳 | 成 |
19日 | 星 | 納 |
20日 | 張 | 開 |
21日 | 翼 | 閉 |
22日 | 軫 | 建 |
23日 | 角 | 除 |
24日 | 亢 | 満 |
25日 | 氐 | 平 |
26日 | 房 | 定 |
27日 | 心 | 執 |
28日 | 尾 | 破 |
29日 | 箕 | 危 |
30日 | 斗 | 成 |
2021年10月 28宿-二十八宿カレンダー
二十八宿 | 十二直 | |
1日 | 牛 | 納 |
2日 | 女 | 開 |
3日 | 虚 | 閉 |
4日 | 危 | 建 |
5日 | 室 | 除 |
6日 | 壁 | 満 |
7日 | 奎 | 平 |
8日 | 婁 | 平 |
9日 | 胃 | 定 |
10日 | 昴 | 執 |
11日 | 畢 | 破 |
12日 | 觜 | 危 |
13日 | 参 | 成 |
14日 | 井 | 納 |
15日 | 鬼 | 開 |
16日 | 柳 | 閉 |
17日 | 星 | 建 |
18日 | 張 | 除 |
19日 | 翼 | 満 |
20日 | 軫 | 平 |
21日 | 角 | 定 |
22日 | 亢 | 執 |
23日 | 氐 | 破 |
24日 | 房 | 危 |
25日 | 心 | 成 |
26日 | 尾 | 納 |
27日 | 箕 | 開 |
28日 | 斗 | 閉 |
29日 | 牛 | 建 |
30日 | 女 | 除 |
31日 | 虚 | 満 |
2021年11月 28宿-二十八宿カレンダー
二十八宿 | 十二直 | |
1日 | 危 | 平 |
2日 | 室 | 定 |
3日 | 壁 | 執 |
4日 | 奎 | 破 |
5日 | 婁 | 危 |
6日 | 胃 | 成 |
7日 | 昴 | 成 |
8日 | 畢 | 納 |
9日 | 觜 | 開 |
10日 | 参 | 閉 |
11日 | 井 | 建 |
12日 | 鬼 | 除 |
13日 | 柳 | 満 |
14日 | 星 | 平 |
15日 | 張 | 定 |
16日 | 翼 | 執 |
17日 | 軫 | 破 |
18日 | 角 | 危 |
19日 | 亢 | 成 |
20日 | 氐 | 納 |
21日 | 房 | 開 |
22日 | 心 | 閉 |
23日 | 尾 | 建 |
24日 | 箕 | 除 |
25日 | 斗 | 満 |
26日 | 牛 | 平 |
27日 | 女 | 定 |
28日 | 虚 | 執 |
29日 | 危 | 破 |
30日 | 室 | 危 |
2021年12月 28宿-二十八宿カレンダー
二十八宿 | 十二直 | |
1日 | 壁 | 成 |
2日 | 奎 | 納 |
3日 | 婁 | 開 |
4日 | 胃 | 閉 |
5日 | 昴 | 建 |
6日 | 畢 | 除 |
7日 | 觜 | 除 |
8日 | 参 | 満 |
9日 | 井 | 平 |
10日 | 鬼 | 定 |
11日 | 柳 | 執 |
12日 | 星 | 破 |
13日 | 張 | 危 |
14日 | 翼 | 成 |
15日 | 軫 | 納 |
16日 | 角 | 開 |
17日 | 亢 | 閉 |
18日 | 氐 | 建 |
19日 | 房 | 除 |
20日 | 心 | 満 |
21日 | 尾 | 平 |
22日 | 箕 | 定 |
23日 | 斗 | 執 |
24日 | 牛 | 破 |
25日 | 女 | 危 |
26日 | 虚 | 成 |
27日 | 危 | 納 |
28日 | 室 | 開 |
29日 | 壁 | 閉 |
30日 | 奎 | 建 |
31日 | 婁 | 除 |
28宿-二十八宿のカレンダー2020年版
28宿-二十八宿の2020年カレンダーです。
以下のボタンをクリックすると表示されます。
2020年1月 28宿-二十八宿カレンダー
二十八宿 | 十二直 | |
1日 | 壁 | 平 |
2日 | 奎 | 定 |
3日 | 婁 | 執 |
4日 | 胃 | 破 |
5日 | 昴 | 危 |
6日 | 畢 | 危 |
7日 | 觜 | 成 |
8日 | 参 | 納 |
9日 | 井 | 開 |
10日 | 鬼 | 閉 |
11日 | 柳 | 建 |
12日 | 星 | 除 |
13日 | 張 | 満 |
14日 | 翼 | 平 |
15日 | 軫 | 定 |
16日 | 角 | 執 |
17日 | 亢 | 破 |
18日 | 氐 | 危 |
19日 | 房 | 成 |
20日 | 心 | 納 |
21日 | 尾 | 開 |
22日 | 箕 | 閉 |
23日 | 斗 | 建 |
24日 | 牛 | 除 |
25日 | 女 | 満 |
26日 | 虚 | 平 |
27日 | 危 | 定 |
28日 | 室 | 執 |
29日 | 壁 | 破 |
30日 | 奎 | 危 |
31日 | 婁 | 成 |
2020年2月 28宿-二十八宿カレンダー
二十八宿 | 十二直 | |
1日 | 胃 | 納 |
2日 | 昴 | 開 |
3日 | 畢 | 閉 |
4日 | 觜 | 閉 |
5日 | 参 | 建 |
6日 | 井 | 除 |
7日 | 鬼 | 満 |
8日 | 柳 | 平 |
9日 | 星 | 定 |
10日 | 張 | 執 |
11日 | 翼 | 破 |
12日 | 軫 | 危 |
13日 | 角 | 成 |
14日 | 亢 | 納 |
15日 | 氐 | 開 |
16日 | 房 | 閉 |
17日 | 心 | 建 |
18日 | 尾 | 除 |
19日 | 箕 | 満 |
20日 | 斗 | 平 |
21日 | 牛 | 定 |
22日 | 女 | 執 |
23日 | 虚 | 破 |
24日 | 危 | 危 |
25日 | 室 | 成 |
26日 | 壁 | 納 |
27日 | 奎 | 開 |
28日 | 婁 | 閉 |
29日 | 胃 | 建 |
2020年3月 28宿-二十八宿カレンダー
二十八宿 | 十二直 | |
1日 | 昴 | 除 |
2日 | 畢 | 満 |
3日 | 觜 | 平 |
4日 | 参 | 定 |
5日 | 井 | 定 |
6日 | 鬼 | 執 |
7日 | 柳 | 破 |
8日 | 星 | 危 |
9日 | 張 | 成 |
10日 | 翼 | 納 |
11日 | 軫 | 開 |
12日 | 角 | 閉 |
13日 | 亢 | 建 |
14日 | 氐 | 除 |
15日 | 房 | 満 |
16日 | 心 | 平 |
17日 | 尾 | 定 |
18日 | 箕 | 執 |
19日 | 斗 | 破 |
20日 | 牛 | 危 |
21日 | 女 | 成 |
22日 | 虚 | 納 |
23日 | 危 | 開 |
24日 | 室 | 閉 |
25日 | 壁 | 建 |
26日 | 奎 | 除 |
27日 | 婁 | 満 |
28日 | 胃 | 平 |
29日 | 昴 | 定 |
30日 | 畢 | 執 |
31日 | 觜 | 破 |
2020年4月 28宿-二十八宿カレンダー
二十八宿 | 十二直 | |
1日 | 参 | 危 |
2日 | 井 | 成 |
3日 | 鬼 | 納 |
4日 | 柳 | 納 |
5日 | 星 | 開 |
6日 | 張 | 閉 |
7日 | 翼 | 建 |
8日 | 軫 | 除 |
9日 | 角 | 満 |
10日 | 亢 | 平 |
11日 | 氐 | 定 |
12日 | 房 | 執 |
13日 | 心 | 破 |
14日 | 尾 | 危 |
15日 | 箕 | 成 |
16日 | 斗 | 納 |
17日 | 牛 | 開 |
18日 | 女 | 閉 |
19日 | 虚 | 建 |
20日 | 危 | 除 |
21日 | 室 | 満 |
22日 | 壁 | 平 |
23日 | 奎 | 定 |
24日 | 婁 | 執 |
25日 | 胃 | 破 |
26日 | 昴 | 危 |
27日 | 畢 | 成 |
28日 | 觜 | 納 |
29日 | 参 | 開 |
30日 | 井 | 閉 |
2020年5月 28宿-二十八宿カレンダー
二十八宿 | 十二直 | |
1日 | 鬼 | 建 |
2日 | 柳 | 除 |
3日 | 星 | 満 |
4日 | 張 | 平 |
5日 | 翼 | 平 |
6日 | 軫 | 定 |
7日 | 角 | 執 |
8日 | 亢 | 破 |
9日 | 氐 | 危 |
10日 | 房 | 成 |
11日 | 心 | 納 |
12日 | 尾 | 開 |
13日 | 箕 | 閉 |
14日 | 斗 | 建 |
15日 | 牛 | 除 |
16日 | 女 | 満 |
17日 | 虚 | 平 |
18日 | 危 | 定 |
19日 | 室 | 執 |
20日 | 壁 | 破 |
21日 | 奎 | 危 |
22日 | 婁 | 成 |
23日 | 胃 | 納 |
24日 | 昴 | 開 |
25日 | 畢 | 閉 |
26日 | 觜 | 建 |
27日 | 参 | 除 |
28日 | 井 | 満 |
29日 | 鬼 | 平 |
30日 | 柳 | 定 |
31日 | 星 | 執 |
2020年6月 28宿-二十八宿カレンダー
二十八宿 | 十二直 | |
1日 | 張 | 破 |
2日 | 翼 | 危 |
3日 | 軫 | 成 |
4日 | 角 | 納 |
5日 | 亢 | 納 |
6日 | 氐 | 開 |
7日 | 房 | 閉 |
8日 | 心 | 建 |
9日 | 尾 | 除 |
10日 | 箕 | 満 |
11日 | 斗 | 平 |
12日 | 牛 | 定 |
13日 | 女 | 執 |
14日 | 虚 | 破 |
15日 | 危 | 危 |
16日 | 室 | 成 |
17日 | 壁 | 納 |
18日 | 奎 | 開 |
19日 | 婁 | 閉 |
20日 | 胃 | 建 |
21日 | 昴 | 除 |
22日 | 畢 | 満 |
