十二直の意味とは|十二直カレンダー付
十二直とは日の吉凶を占う歴注の一つです。
十二直とは
十二直の歴史は古く、日本のカレンダーに良く記載される大安や仏滅と言った六曜よりも古くから信じられてきたものです。
飛鳥時代から十二直は暦に取り入れられていたようで、奈良時代に建てられた、日本で最も古くからある宝物を管理する正倉院の中の暦にも記載されています。
十二直は中国由来の暦です。
北極星を中心として回る北斗七星の動きを観察してこの十二直が作成されます。
十二直は暦中段
暦には、先ほど上げた六曜の他にも、
などなど、たくさんの歴注というものがあります。
その暦注の中で、暦の真ん中の段に記載されたので暦中段とも言われます。
最近では六曜がお日柄を見るのに注目され、
「友引お葬式は良くない」
「仏滅に結婚式は良くない(最近では良いとも…)」
などなど言われていますが、江戸時代以前は十二直や二十八宿(古法二十七宿)が重要視されてきました。
十二直の「建,除,満,平,定,執,破,危,成,納,開,閉」にもそれぞれ、良い悪いという吉凶がありますので、今回はそれらについて詳しく解説しています。
すべてを十二直の通りにするのはおすすめしませんが、大事なもの事や、縁起を担ぐことに関しては十二直を意識してもいいかもしれませんね。
古来日本では陰陽道において十二直や二十八宿によって祭事や大事の吉凶を占っていたとされます。
陰陽道についてはこちらで詳しく解説しています。
陰陽道とは|神社/神道や仏教との関係・陰陽師や暦の歴史をご紹介
意味に加え、他の暦にでも気になる、葬儀・結婚式・新築や引っ越しに関わること(地鎮祭や棟上げetc)その他、金運にまつわる財布の購入や宝くじの購入なんかも十二直ではどの日が吉日かご紹介いたします。
十二直の意味と行うことの吉凶
十二直それぞれの意味と、それぞれの日の良いとされることなどの吉凶をご紹介します。
それぞれ十二直の意味は歓喜宝暦 神霊館 榎本書店を参考にしていますが、一部その他出も言われる十二直の意味もご紹介します。
建(たつ)の意味
神仏の祭事、祝いごとなどすべて吉。動土は凶
「万物が建つ」という意味を持ち、物事を始めるのに良い日とされます。
そのため、結婚式や入籍、会社の登記、旅行などに吉です。
十二直の中では開運の日ということになりますが、動土という開運法を行うのはよくありません。
中には建築関係に良くないという説もありますが、大体の暦の本においては、柱建て、上棟式などの建築関係には大吉の日とされます。
動土というものを知らない人による風説もあると考えられます。
動土とは
開運法の一種で、吉の方角から土を持って来てそれを家に撒くというものです。
しかしこの方法は何度も繰り返しできないなど、制限があると言われます。
除(のぞく)の意味
医療関係、種まきに吉。婚礼、金貸しには凶
「障害を除く」という意味を持ちます。そのため病気の治療などには良いとされ、他にも祭祀にも良い日とされます。
ただし、結婚式や旅行、また動土は凶とされます。
満(みつ)の意味
婚礼、祝い事、移転など吉、鍼灸には適さず
「全てが満ちる」という意味を持ち、新しく物事を始める日に最適とされます。
十二直の中では大吉の日とされます。
会社の登記や、開店などにも良い日とされます。
平(たいら)の意味
万事に用いて吉だが、川溝掘り、動土は凶
「万事が平らに」という意味を持ち、基本的に何事も問題なく行えるとされますが、一部凶のことがあります。
ただし、現在では一般の人があまり気にしないで良いことが凶で、建築関係で十二直の注意する日というものでしょう。
ちなみに、平は地固めや柱建てには吉とされます。
定(さだん)の意味
縁談、売買契約など約束事、祝い事など吉
「善悪が定まる」という意味を持ち、物事を決めることには吉とされます。一方普請や造作には凶とされます。
また、一説に訴訟や旅行には凶とされます。
執(とる)の意味
婚礼、造作、五穀取り入れ等吉。出費は凶
「執り行う」という意味を持ち、大体のことは吉ですが、お金を使うことは凶とされます。
破(やぶる)の意味
訴訟。談判ごとに吉。祀り事、祝事に適さず
「突破する」という意味を持ち、訴訟ごとなど勝負事には吉になります。
一方、お祝い事や契約事など破断という言葉が凶のもの事は良くないとされます。
一説には、争うと破れるということから大凶の日と捉える考えもあります。
危(あやう)の意味
何事も自重が大切な日。旅行、登山等適さず。
「危惧する」という意味を持ち、万事控えめにするのが良いです。
しかし一説には、もの事の始め「結婚式や開店・会社の登記」等には大凶ともされたり、逆にそれらに吉とも言われ仏滅のような日です。
特に旅など別の土地へ行くことは良くないとされます。
成(なる)の意味
婚礼、開業、移転など吉、訴訟事は凶
「成就する」という意味を持ち、新しいもの事を始めるのに良いとされます。
六曜の大安や選日の一粒万倍日が物事の始めには良い日とされますが、十二直の「成」と被るととても縁起が良いですね。
納(おさん)の意味
五穀取り入れ、買い入れ等吉、移転、葬儀は凶
「物事を納める」という意味を持ちますが、結婚や結納、お見合いなどには凶だとされます。
開(ひらく)の意味
婚礼、普請造作には吉。不浄のことに適さず
「物事が開く」という意味で、結婚式や引っ越し、地鎮祭や棟上げ等建築関係のもの事にとても良い日とされます。
不浄のことに適さずと言うのは葬式などを忌むということになります。
閉(とず)の意味
葬儀、墓造りに適し、祭事、祝事には用いず
「物事が閉じる」という意味で、「開」の逆に葬儀やお墓を建てることなどに良いとされ、物事の始めには適さず結婚式や地鎮祭や棟上げなどは避けるとされます。
十二直の意味は一定しない理由
様々な占い師や風水師などが十二直について意見するために、様々な意味が生まれてしまっていると考えられます。
ネット上にある情報を一説として信じてもいいですが、暦の本にある古くからの意味を取り入れるのが個人的には良いと考えています。
もちろん風水師の方々の意見も何かしらの根拠があってのことだと思いますので、皆さんの信じるものを参考にしてください。
十二直と大安や他の暦が被ったとき
十二直と他の暦の中の吉凶の日が被った際にどう考えるのかですが、明確な答えはありません。
日の吉凶に関しては、皆さんの生まれの星やその他様々な各個々人で詳細な吉凶を見るのが本当は良いと思います。
しかし、そこまではできないということであれば、以下の点に注意してお日柄を考えてください。
- 自分の気持ちが納得するものを選らぶ
- 周りの人が関係する場合はマナーとして気にする
例えば、十二直で移転や地鎮祭等新築に吉の「定」日が、引っ越しの大凶日である三隣亡と被ったとしましょう。
自分が納得して、この日に引っ越しをしようと考えたとして、もし引越し先の近所の方が三隣亡を気にされる方であれば、気分を害するかもしれません。
そこまで神経質になることはこの御時世無くなってきてるかもしれませんが、周りの方への配慮も含め暦で日取りを選ぶというのは意識してもいいかもしれませんね。
2021年十二直カレンダー
十二直の2021年月別カレンダーです。
二十八宿も十二直の横に記述していますのでご参考に。
二十八宿についてカレンダーの後に簡単に解説しておりますが、先に知りたい方はこちらで解説しています。
28宿(二十八宿)の意味とは|吉凶判断用28宿暦カレンダー(十二直付)
またあまりすべてを意識してもとは思いますが、六曜カレンダーも別でございますので、気になる方はご覧ください。
2021年1月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 納 | 婁 |
2日 | 開 | 胃 |
3日 | 閉 | 昴 |
4日 | 建 | 畢 |
5日 | 建 | 觜 |
6日 | 除 | 参 |
7日 | 満 | 井 |
8日 | 平 | 鬼 |
9日 | 定 | 柳 |
10日 | 執 | 星 |
11日 | 破 | 張 |
12日 | 危 | 翼 |
13日 | 成 | 軫 |
14日 | 納 | 角 |
15日 | 開 | 亢 |
16日 | 閉 | 氐 |
17日 | 建 | 房 |
18日 | 除 | 心 |
19日 | 満 | 尾 |
20日 | 平 | 箕 |
21日 | 定 | 斗 |
22日 | 執 | 牛 |
23日 | 破 | 女 |
24日 | 危 | 虚 |
25日 | 成 | 危 |
26日 | 納 | 室 |
27日 | 開 | 壁 |
28日 | 閉 | 奎 |
29日 | 建 | 婁 |
30日 | 除 | 胃 |
31日 | 満 | 昴 |
2021年2月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 平 | 畢 |
2日 | 定 | 觜 |
3日 | 定 | 参 |
4日 | 執 | 井 |
5日 | 破 | 鬼 |
6日 | 危 | 柳 |
7日 | 成 | 星 |
8日 | 納 | 張 |
9日 | 開 | 翼 |
10日 | 閉 | 軫 |
11日 | 建 | 角 |
12日 | 除 | 亢 |
13日 | 満 | 氐 |
14日 | 平 | 房 |
15日 | 定 | 心 |
16日 | 執 | 尾 |
17日 | 破 | 箕 |
18日 | 危 | 斗 |
19日 | 成 | 牛 |
20日 | 納 | 女 |
21日 | 開 | 虚 |
22日 | 閉 | 危 |
23日 | 建 | 室 |
24日 | 除 | 壁 |
25日 | 満 | 奎 |
26日 | 平 | 婁 |
27日 | 定 | 胃 |
28日 | 執 | 昴 |
2021年3月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 破 | 畢 |
2日 | 危 | 觜 |
3日 | 成 | 参 |
4日 | 納 | 井 |
5日 | 納 | 鬼 |
6日 | 開 | 柳 |
7日 | 閉 | 星 |
8日 | 建 | 張 |
9日 | 除 | 翼 |
10日 | 満 | 軫 |
11日 | 平 | 角 |
12日 | 定 | 亢 |
13日 | 執 | 氐 |
14日 | 破 | 房 |
15日 | 危 | 心 |
16日 | 成 | 尾 |
17日 | 納 | 箕 |
18日 | 開 | 斗 |
19日 | 閉 | 牛 |
20日 | 建 | 女 |
21日 | 除 | 虚 |
22日 | 満 | 危 |
23日 | 平 | 室 |
24日 | 定 | 壁 |
25日 | 執 | 奎 |
26日 | 破 | 婁 |
27日 | 危 | 胃 |
28日 | 成 | 昴 |
29日 | 納 | 畢 |
30日 | 開 | 觜 |
31日 | 閉 | 参 |
2021年4月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 建 | 井 |
2日 | 除 | 鬼 |
3日 | 満 | 柳 |
4日 | 満 | 星 |
5日 | 平 | 張 |
6日 | 定 | 翼 |
7日 | 執 | 軫 |
8日 | 破 | 角 |
9日 | 危 | 亢 |
10日 | 成 | 氐 |
11日 | 納 | 房 |
12日 | 開 | 心 |
13日 | 閉 | 尾 |
14日 | 建 | 箕 |
15日 | 除 | 斗 |
16日 | 満 | 牛 |
17日 | 平 | 女 |
18日 | 定 | 虚 |
19日 | 執 | 危 |
20日 | 破 | 室 |
21日 | 危 | 壁 |
22日 | 成 | 奎 |
23日 | 納 | 婁 |
24日 | 開 | 胃 |
25日 | 閉 | 昴 |
26日 | 建 | 畢 |
27日 | 除 | 觜 |
28日 | 満 | 参 |
29日 | 平 | 井 |
30日 | 定 | 鬼 |
2021年5月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 執 | 柳 |
2日 | 破 | 星 |
3日 | 危 | 張 |
4日 | 成 | 翼 |
5日 | 成 | 軫 |
6日 | 納 | 角 |
7日 | 開 | 亢 |
8日 | 閉 | 氐 |
9日 | 建 | 房 |
10日 | 除 | 心 |
11日 | 満 | 尾 |
12日 | 平 | 箕 |
13日 | 定 | 斗 |
14日 | 執 | 牛 |
15日 | 破 | 女 |
16日 | 危 | 虚 |
17日 | 成 | 危 |
18日 | 納 | 室 |
19日 | 開 | 壁 |
20日 | 閉 | 奎 |
21日 | 建 | 婁 |
22日 | 除 | 胃 |
23日 | 満 | 昴 |
24日 | 平 | 畢 |
25日 | 定 | 觜 |
26日 | 執 | 参 |
27日 | 破 | 井 |
28日 | 危 | 鬼 |
29日 | 成 | 柳 |
30日 | 納 | 星 |
31日 | 開 | 張 |
2021年6月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 閉 | 翼 |
2日 | 建 | 軫 |
3日 | 除 | 角 |
4日 | 満 | 亢 |
5日 | 満 | 氐 |
6日 | 平 | 房 |
7日 | 定 | 心 |
8日 | 執 | 尾 |
9日 | 破 | 箕 |
10日 | 危 | 斗 |
11日 | 成 | 牛 |
12日 | 納 | 女 |
13日 | 開 | 虚 |
14日 | 閉 | 危 |
15日 | 建 | 室 |
16日 | 除 | 壁 |
17日 | 満 | 奎 |
18日 | 平 | 婁 |
19日 | 定 | 胃 |
20日 | 執 | 昴 |
21日 | 破 | 畢 |
22日 | 危 | 觜 |
23日 | 成 | 参 |
24日 | 納 | 井 |
25日 | 開 | 鬼 |
26日 | 閉 | 柳 |
27日 | 建 | 星 |
28日 | 除 | 張 |
29日 | 満 | 翼 |
30日 | 平 | 軫 |
2021年7月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 定 | 角 |
2日 | 執 | 亢 |
3日 | 破 | 氐 |
4日 | 危 | 房 |
5日 | 成 | 心 |
6日 | 納 | 尾 |
7日 | 納 | 箕 |
8日 | 開 | 斗 |
9日 | 閉 | 牛 |
10日 | 建 | 女 |
11日 | 除 | 虚 |
12日 | 満 | 危 |
13日 | 平 | 室 |
14日 | 定 | 壁 |
15日 | 執 | 奎 |
16日 | 破 | 婁 |
17日 | 危 | 胃 |
18日 | 成 | 昴 |
19日 | 納 | 畢 |
20日 | 開 | 觜 |
21日 | 閉 | 参 |
22日 | 建 | 井 |
23日 | 除 | 鬼 |
24日 | 満 | 柳 |
25日 | 平 | 星 |
26日 | 定 | 張 |
27日 | 執 | 翼 |
28日 | 破 | 軫 |
29日 | 危 | 角 |
30日 | 成 | 亢 |
31日 | 納 | 氐 |
2021年8月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 開 | 房 |
2日 | 閉 | 心 |
3日 | 建 | 尾 |
4日 | 除 | 箕 |
5日 | 満 | 斗 |
6日 | 平 | 牛 |
7日 | 平 | 女 |
8日 | 定 | 虚 |
9日 | 執 | 危 |
10日 | 破 | 室 |
11日 | 危 | 壁 |
12日 | 成 | 奎 |
13日 | 納 | 婁 |
14日 | 開 | 胃 |
15日 | 閉 | 昴 |
16日 | 建 | 畢 |
17日 | 除 | 觜 |
18日 | 満 | 参 |
19日 | 平 | 井 |
20日 | 定 | 鬼 |
21日 | 執 | 柳 |
22日 | 破 | 星 |
23日 | 危 | 張 |
24日 | 成 | 翼 |
25日 | 納 | 軫 |
26日 | 開 | 角 |
27日 | 閉 | 亢 |
28日 | 建 | 氐 |
29日 | 除 | 房 |
30日 | 満 | 心 |
31日 | 平 | 尾 |
2021年9月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 定 | 箕 |
2日 | 執 | 斗 |
3日 | 破 | 牛 |
4日 | 危 | 女 |
5日 | 成 | 虚 |
6日 | 納 | 危 |
7日 | 納 | 室 |
8日 | 開 | 壁 |
9日 | 閉 | 奎 |
10日 | 建 | 婁 |
11日 | 除 | 胃 |
12日 | 満 | 昴 |
13日 | 平 | 畢 |
14日 | 定 | 觜 |
15日 | 執 | 参 |
16日 | 破 | 井 |
17日 | 危 | 鬼 |
18日 | 成 | 柳 |
19日 | 納 | 星 |
20日 | 開 | 張 |
21日 | 閉 | 翼 |
22日 | 建 | 軫 |
23日 | 除 | 角 |
24日 | 満 | 亢 |
25日 | 平 | 氐 |
26日 | 定 | 房 |
27日 | 執 | 心 |
28日 | 破 | 尾 |
29日 | 危 | 箕 |
30日 | 成 | 斗 |
2021年10月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 納 | 牛 |
2日 | 開 | 女 |
3日 | 閉 | 虚 |
4日 | 建 | 危 |
5日 | 除 | 室 |
6日 | 満 | 壁 |
7日 | 平 | 奎 |
8日 | 平 | 婁 |
9日 | 定 | 胃 |
10日 | 執 | 昴 |
11日 | 破 | 畢 |
12日 | 危 | 觜 |
13日 | 成 | 参 |
14日 | 納 | 井 |
15日 | 開 | 鬼 |
16日 | 閉 | 柳 |
17日 | 建 | 星 |
18日 | 除 | 張 |
19日 | 満 | 翼 |
20日 | 平 | 軫 |
21日 | 定 | 角 |
22日 | 執 | 亢 |
23日 | 破 | 氐 |
24日 | 危 | 房 |
25日 | 成 | 心 |
26日 | 納 | 尾 |
27日 | 開 | 箕 |
28日 | 閉 | 斗 |
29日 | 建 | 牛 |
30日 | 除 | 女 |
31日 | 満 | 虚 |
2021年11月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 平 | 危 |
2日 | 定 | 室 |
3日 | 執 | 壁 |
4日 | 破 | 奎 |
5日 | 危 | 婁 |
6日 | 成 | 胃 |
7日 | 成 | 昴 |
8日 | 納 | 畢 |
9日 | 開 | 觜 |
10日 | 閉 | 参 |
11日 | 建 | 井 |
12日 | 除 | 鬼 |
13日 | 満 | 柳 |
14日 | 平 | 星 |
15日 | 定 | 張 |
16日 | 執 | 翼 |
17日 | 破 | 軫 |
18日 | 危 | 角 |
19日 | 成 | 亢 |
20日 | 納 | 氐 |
21日 | 開 | 房 |
22日 | 閉 | 心 |
23日 | 建 | 尾 |
24日 | 除 | 箕 |
25日 | 満 | 斗 |
26日 | 平 | 牛 |
27日 | 定 | 女 |
28日 | 執 | 虚 |
29日 | 破 | 危 |
30日 | 危 | 室 |
2021年12月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 成 | 壁 |
2日 | 納 | 奎 |
3日 | 開 | 婁 |
4日 | 閉 | 胃 |
5日 | 建 | 昴 |
6日 | 除 | 畢 |
7日 | 除 | 觜 |
8日 | 満 | 参 |
9日 | 平 | 井 |
10日 | 定 | 鬼 |
11日 | 執 | 柳 |
12日 | 破 | 星 |
13日 | 危 | 張 |
14日 | 成 | 翼 |
15日 | 納 | 軫 |
16日 | 開 | 角 |
17日 | 閉 | 亢 |
18日 | 建 | 氐 |
19日 | 除 | 房 |
20日 | 満 | 心 |
21日 | 平 | 尾 |
22日 | 定 | 箕 |
23日 | 執 | 斗 |
24日 | 破 | 牛 |
25日 | 危 | 女 |
26日 | 成 | 虚 |
27日 | 納 | 危 |
28日 | 開 | 室 |
29日 | 閉 | 壁 |
30日 | 建 | 奎 |
31日 | 除 | 婁 |
2020年十二直カレンダー
2019年の十二直カレンダーをご覧になりたい方は以下のボタンをクリックしますと、表示されます。
2020年1月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 平 | 壁 |
2日 | 定 | 奎 |
3日 | 執 | 婁 |
4日 | 破 | 胃 |
5日 | 危 | 昴 |
6日 | 危 | 畢 |
7日 | 成 | 觜 |
8日 | 納 | 参 |
9日 | 開 | 井 |
10日 | 閉 | 鬼 |
11日 | 建 | 柳 |
12日 | 除 | 星 |
13日 | 満 | 張 |
14日 | 平 | 翼 |
15日 | 定 | 軫 |
16日 | 執 | 角 |
17日 | 破 | 亢 |
18日 | 危 | 氐 |
19日 | 成 | 房 |
20日 | 納 | 心 |
21日 | 開 | 尾 |
22日 | 閉 | 箕 |
23日 | 建 | 斗 |
24日 | 除 | 牛 |
25日 | 満 | 女 |
26日 | 平 | 虚 |
27日 | 定 | 危 |
28日 | 執 | 室 |
29日 | 破 | 壁 |
30日 | 危 | 奎 |
31日 | 成 | 婁 |
2020年2月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 納 | 胃 |
2日 | 開 | 昴 |
3日 | 閉 | 畢 |
4日 | 閉 | 觜 |
5日 | 建 | 参 |
6日 | 除 | 井 |
7日 | 満 | 鬼 |
8日 | 平 | 柳 |
9日 | 定 | 星 |
10日 | 執 | 張 |
11日 | 破 | 翼 |
12日 | 危 | 軫 |
13日 | 成 | 角 |
14日 | 納 | 亢 |
15日 | 開 | 氐 |
16日 | 閉 | 房 |
17日 | 建 | 心 |
18日 | 除 | 尾 |
19日 | 満 | 箕 |
20日 | 平 | 斗 |
21日 | 定 | 牛 |
22日 | 執 | 女 |
23日 | 破 | 虚 |
24日 | 危 | 危 |
25日 | 成 | 室 |
26日 | 納 | 壁 |
27日 | 開 | 奎 |
28日 | 閉 | 婁 |
29日 | 建 | 胃 |
2020年3月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 除 | 昴 |
2日 | 満 | 畢 |
3日 | 平 | 觜 |
4日 | 定 | 参 |
5日 | 定 | 井 |
6日 | 執 | 鬼 |
7日 | 破 | 柳 |
8日 | 危 | 星 |
9日 | 成 | 張 |
10日 | 納 | 翼 |
11日 | 開 | 軫 |
12日 | 閉 | 角 |
13日 | 建 | 亢 |
14日 | 除 | 氐 |
15日 | 満 | 房 |
16日 | 平 | 心 |
17日 | 定 | 尾 |
18日 | 執 | 箕 |
19日 | 破 | 斗 |
20日 | 危 | 牛 |
21日 | 成 | 女 |
22日 | 納 | 虚 |
23日 | 開 | 危 |
24日 | 閉 | 室 |
25日 | 建 | 壁 |
26日 | 除 | 奎 |
27日 | 満 | 婁 |
28日 | 平 | 胃 |
29日 | 定 | 昴 |
30日 | 執 | 畢 |
31日 | 破 | 觜 |
2020年4月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 危 | 参 |
2日 | 成 | 井 |
3日 | 納 | 鬼 |
4日 | 納 | 柳 |
5日 | 開 | 星 |
6日 | 閉 | 張 |
7日 | 建 | 翼 |
8日 | 除 | 軫 |
9日 | 満 | 角 |
10日 | 平 | 亢 |
11日 | 定 | 氐 |
12日 | 執 | 房 |
13日 | 破 | 心 |
14日 | 危 | 尾 |
15日 | 成 | 箕 |
16日 | 納 | 斗 |
17日 | 開 | 牛 |
18日 | 閉 | 女 |
19日 | 建 | 虚 |
20日 | 除 | 危 |
21日 | 満 | 室 |
22日 | 平 | 壁 |
23日 | 定 | 奎 |
24日 | 執 | 婁 |
25日 | 破 | 胃 |
26日 | 危 | 昴 |
27日 | 成 | 畢 |
28日 | 納 | 觜 |
29日 | 開 | 参 |
30日 | 閉 | 井 |
2020年5月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 建 | 鬼 |
2日 | 除 | 柳 |
3日 | 満 | 星 |
4日 | 平 | 張 |
5日 | 平 | 翼 |
6日 | 定 | 軫 |
7日 | 執 | 角 |
8日 | 破 | 亢 |
9日 | 危 | 氐 |
10日 | 成 | 房 |
11日 | 納 | 心 |
12日 | 開 | 尾 |
13日 | 閉 | 箕 |
14日 | 建 | 斗 |
15日 | 除 | 牛 |
16日 | 満 | 女 |
17日 | 平 | 虚 |
18日 | 定 | 危 |
19日 | 執 | 室 |
20日 | 破 | 壁 |
21日 | 危 | 奎 |
22日 | 成 | 婁 |
23日 | 納 | 胃 |
24日 | 開 | 昴 |
25日 | 閉 | 畢 |
26日 | 建 | 觜 |
27日 | 除 | 参 |
28日 | 満 | 井 |
29日 | 平 | 鬼 |
30日 | 定 | 柳 |
31日 | 執 | 星 |
2020年6月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 破 | 張 |
2日 | 危 | 翼 |
3日 | 成 | 軫 |
4日 | 納 | 角 |
5日 | 納 | 亢 |
6日 | 開 | 氐 |
7日 | 閉 | 房 |
8日 | 建 | 心 |
9日 | 除 | 尾 |
10日 | 満 | 箕 |
11日 | 平 | 斗 |
12日 | 定 | 牛 |
13日 | 執 | 女 |
14日 | 破 | 虚 |
15日 | 危 | 危 |
16日 | 成 | 室 |
17日 | 納 | 壁 |
18日 | 開 | 奎 |
19日 | 閉 | 婁 |
20日 | 建 | 胃 |
21日 | 除 | 昴 |
22日 | 満 | 畢 |
23日 | 平 | 觜 |
24日 | 定 | 参 |
25日 | 執 | 井 |
26日 | 破 | 鬼 |
27日 | 危 | 柳 |
28日 | 成 | 星 |
29日 | 納 | 張 |
30日 | 開 | 翼 |
2020年7月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 閉 | 軫 |
2日 | 建 | 角 |
3日 | 除 | 亢 |
4日 | 満 | 氐 |
5日 | 平 | 房 |
6日 | 定 | 心 |
7日 | 定 | 尾 |
8日 | 執 | 箕 |
9日 | 破 | 斗 |
10日 | 危 | 牛 |
11日 | 成 | 女 |
12日 | 納 | 虚 |
13日 | 開 | 危 |
14日 | 閉 | 室 |
15日 | 建 | 壁 |
16日 | 除 | 奎 |
17日 | 満 | 婁 |
18日 | 平 | 胃 |
19日 | 定 | 昴 |
20日 | 執 | 畢 |
21日 | 破 | 觜 |
22日 | 危 | 参 |
23日 | 成 | 井 |
24日 | 納 | 鬼 |
25日 | 開 | 柳 |
26日 | 閉 | 星 |
27日 | 建 | 張 |
28日 | 除 | 翼 |
29日 | 満 | 軫 |
30日 | 平 | 角 |
31日 | 定 | 亢 |
2020年8月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 執 | 氐 |
2日 | 破 | 房 |
3日 | 危 | 心 |
4日 | 成 | 尾 |
5日 | 納 | 箕 |
6日 | 開 | 斗 |
7日 | 開 | 牛 |
8日 | 閉 | 女 |
9日 | 建 | 虚 |
10日 | 除 | 危 |
11日 | 満 | 室 |
12日 | 平 | 壁 |
13日 | 定 | 奎 |
14日 | 執 | 婁 |
15日 | 破 | 胃 |
16日 | 危 | 昴 |
17日 | 成 | 畢 |
18日 | 納 | 觜 |
19日 | 開 | 参 |
20日 | 閉 | 井 |
21日 | 建 | 鬼 |
22日 | 除 | 柳 |
23日 | 満 | 星 |
24日 | 平 | 張 |
25日 | 定 | 翼 |
26日 | 執 | 軫 |
27日 | 破 | 角 |
28日 | 危 | 亢 |
29日 | 成 | 氐 |
30日 | 納 | 房 |
31日 | 開 | 心 |
2020年9月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 閉 | 尾 |
2日 | 建 | 箕 |
3日 | 除 | 斗 |
4日 | 満 | 牛 |
5日 | 平 | 女 |
6日 | 定 | 虚 |
7日 | 定 | 危 |
8日 | 執 | 室 |
9日 | 破 | 壁 |
10日 | 危 | 奎 |
11日 | 成 | 婁 |
12日 | 納 | 胃 |
13日 | 開 | 昴 |
14日 | 閉 | 畢 |
15日 | 建 | 觜 |
16日 | 除 | 参 |
17日 | 満 | 井 |
18日 | 平 | 鬼 |
19日 | 定 | 柳 |
20日 | 執 | 星 |
21日 | 破 | 張 |
22日 | 危 | 翼 |
23日 | 成 | 軫 |
24日 | 納 | 角 |
25日 | 開 | 亢 |
26日 | 閉 | 氐 |
27日 | 建 | 房 |
28日 | 除 | 心 |
29日 | 満 | 尾 |
30日 | 平 | 箕 |
2020年10月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 定 | 斗 |
2日 | 執 | 牛 |
3日 | 破 | 女 |
4日 | 危 | 虚 |
5日 | 成 | 危 |
6日 | 納 | 室 |
7日 | 開 | 壁 |
8日 | 開 | 奎 |
9日 | 閉 | 婁 |
10日 | 建 | 胃 |
11日 | 除 | 昴 |
12日 | 満 | 畢 |
13日 | 平 | 觜 |
14日 | 定 | 参 |
15日 | 執 | 井 |
16日 | 破 | 鬼 |
17日 | 危 | 柳 |
18日 | 成 | 星 |
19日 | 納 | 張 |
20日 | 開 | 翼 |
21日 | 閉 | 軫 |
22日 | 建 | 角 |
23日 | 除 | 亢 |
24日 | 満 | 氐 |
25日 | 平 | 房 |
26日 | 定 | 心 |
27日 | 執 | 尾 |
28日 | 破 | 箕 |
29日 | 危 | 斗 |
30日 | 成 | 牛 |
31日 | 納 | 女 |
2020年11月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 開 | 虚 |
2日 | 閉 | 危 |
3日 | 建 | 室 |
4日 | 除 | 壁 |
5日 | 満 | 奎 |
6日 | 平 | 婁 |
7日 | 平 | 胃 |
8日 | 定 | 昴 |
9日 | 執 | 畢 |
10日 | 破 | 觜 |
11日 | 危 | 参 |
12日 | 成 | 井 |
13日 | 納 | 鬼 |
14日 | 開 | 柳 |
15日 | 閉 | 星 |
16日 | 建 | 張 |
17日 | 除 | 翼 |
18日 | 満 | 軫 |
19日 | 平 | 角 |
20日 | 定 | 亢 |
21日 | 執 | 氐 |
22日 | 破 | 房 |
23日 | 危 | 心 |
24日 | 成 | 尾 |
25日 | 納 | 箕 |
26日 | 開 | 斗 |
27日 | 閉 | 牛 |
28日 | 建 | 女 |
29日 | 除 | 虚 |
30日 | 満 | 危 |
2020年12月 十二直カレンダー
十二直 | 二十八宿 | |
1日 | 平 | 室 |
2日 | 定 | 壁 |
3日 | 執 | 奎 |
4日 | 破 | 婁 |
5日 | 危 | 胃 |
6日 | 成 | 昴 |
7日 | 成 | 畢 |
8日 | 納 | 觜 |
9日 | 開 | 参 |
10日 | 閉 | 井 |
11日 | 建 | 鬼 |
12日 | 除 | 柳 |
13日 | 満 | 星 |
14日 | 平 | 張 |
15日 | 定 | 翼 |
16日 | 執 | 軫 |
17日 | 破 | 角 |
18日 | 危 | 亢 |
19日 | 成 | 氐 |
20日 | 納 | 房 |
21日 | 開 | 心 |
22日 | 閉 | 尾 |
23日 | 建 | 箕 |
24日 | 除 | 斗 |
25日 | 満 | 牛 |
26日 | 平 | 女 |
27日 | 定 | 虚 |
28日 | 執 | 危 |
29日 | 破 | 室 |
30日 | 危 | 壁 |
31日 | 成 | 奎 |
2019年十二直カレンダー
